| डी'डेकोर | |||||
| लैंडमार्क टेक्सचर | |||||
| विवरण | HSN कोड | GST दर(%) |
RRP(₹) | GST राशि(₹) |
कुल(₹) |
| ईज़ी | 54077200 | 5% | 1159 | 58 | 1217 |
| एलिमेंटल | 54077200 | 5% | 940 | 47 | 987 |
| लूसो | 54077200 | 5% | 874 | 44 | 918 |
| लक्स शेनिल | 58013690 | 5% | 1070 | 53 | 1123 |
| डी'डेकोर | |||||
| लैंडमार्क टेक्सचर | |||||
| विवरण | HSN कोड | GST दर(%) |
RRP(₹) | GST राशि(₹) |
कुल(₹) |
| ईज़ी | 54077200 | 5% | 1159 | 58 | 1217 |
| एलिमेंटल | 54077200 | 5% | 940 | 47 | 987 |
| लूसो | 54077200 | 5% | 874 | 44 | 918 |
| लक्स शेनिल | 58013690 | 5% | 1070 | 53 | 1123 |
0 वस्तु/वस्तुएँ